| «前月へ | 2026年8月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 朝霧 休業日 | ||||||
| 2 | 3 マンツーマンレッスン 明石
朝霧 休業日 | 4 | 5 朝霧 臨時休業日 | 6 明石 休業日 | 7 日計連検定申込締切日 朝霧
| 8 日計連検定申込締切日 明石
朝霧 休業日 |
| 9 | 10 第2授業料引落日 夏季休業日 | 11 | 12 夏季休業日 | 13 夏季休業日 | 14 夏季休業日 | 15 夏季休業日 |
| 16 | 17 マンツーマンレッスン 明石
朝霧 休業日 | 18 | 19 朝霧 臨時休業日 | 20 明石 休業日 | 21 | 22 日計連検定試験 明石
朝霧 休業日 |
| 23 | 24 マンツーマンレッスン 明石
朝霧 休業日 | 25 日計連検定試験 明石
日計連検定試験 朝霧 | 26 日計連検定試験 明石
朝霧 臨時休業日 | 27 日計連検定試験 朝霧
授業料引落日 明石 休業日 | 28 日計連検定試験 明石
諸届締め切り 明石・朝霧 | 29 朝霧 休業日 |
| 30 | 31 マンツーマンレッスン 明石
朝霧 休業日 | |||||
休業日