| «前月へ | 2025年10月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 2 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 3 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 4 ココテラス | |||
| 5 | 6 ココテラス 香川 萩園 | 7 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 8 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 9 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 10 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 11 ココテラス | 
| 12 | 13 スポーツの日 | 14 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 15 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 16 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 17 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 18 ココテラス | 
| 19 | 20 ココテラス 香川 萩園 | 21 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 22 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 23 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 24 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 25 ココテラス | 
| 26 | 27 ココテラス 香川 萩園 | 28 ココテラス 香川 藤沢ミナパーク | 29 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 30 香川 藤沢ミナパーク 萩園 | 31 香川 ららぽーと平塚 萩園 | |
休業日