«前月へ | 2025年1月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 元旦 | 2 お休み | 3 お休み | 4 お休み | |||
5 | 6 萩園 | 7 香川 柳島 | 8 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 9 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 10 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 11 ココテラス |
12 | 13 成人の日 | 14 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 15 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 16 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 17 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 18 ココテラス |
19 | 20 ココテラス 香川 萩園 | 21 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 22 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 23 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 24 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 25 ココテラス |
26 学校連盟検定
試験会場:ココテラス湘南教室 | 27 ココテラス 香川 萩園 | 28 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 29 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 30 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 31 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ |
休業日