| 2025年6月 | 翌月へ» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 ココテラス 香川 萩園 | 3 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 4 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 5 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 6 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 7 ココテラス |
| 8 | 9 ココテラス 香川 萩園 | 10 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 11 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 12 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 13 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 14 ココテラス |
| 15 | 16 ココテラス 香川 萩園 | 17 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 18 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 19 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 20 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 21 ココテラス |
| 22 | 23 ココテラス 香川 萩園 | 24 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 25 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 26 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 27 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 28 ココテラス |
| 29 | 30 ココテラス 香川 萩園 | |||||
休業日