| «前月へ | 2026年2月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 ココテラス 香川 萩園 | 3 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 4 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 5 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 6 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 7 ココテラス |
| 8 | 9 ココテラス 香川 萩園 | 10 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 11 建国記念日 | 12 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 13 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 14 ココテラス |
| 15 | 16 ココテラス 香川 萩園 | 17 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 18 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 19 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 20 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 21 ココテラスココテラス |
| 22 | 23 天皇誕生日 | 24 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 25 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 26 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 27 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 28 ココテラス |
休業日