| «前月へ | 2026年9月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 2 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 3 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 4 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 5 ココテラス | ||
| 6 | 7 コテラス 香川 萩園 | 8 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 9 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 10 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 11 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 12 ココテラス |
| 13 | 14 コテラス 香川 萩園 | 15 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 16 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 17 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 18 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 19 ココテラス |
| 20 | 21 敬老の日 | 22 国民の休日 | 23 秋分の日 | 24 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 25 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 26 ココテラス |
| 27 | 28 コテラス 香川 萩園 | 29 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 30 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | |||
休業日