| «前月へ | 2026年5月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 調 整 休 日
赤 佐:休 日 | 2 調 整 休 日
赤 佐:休 日 | |||||
| 3 | 4 浜 北:休 日 祝 日 =みどりの日 = | 5 赤 佐:休 日 祝 日 =こどもの日= | 6 赤 佐:休 日 =振 替 休 日= | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 静珠連:珠算上級検定試験
第199回 最 終 日 |
| 31 全珠連:段位珠算・暗算検定試験
第433回 段位・上級 | ||||||
休業日