| «前月へ | 2026年4月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 やすみ | 2 | 3 | 4 振替 2:00~3:00 5:00~6:00 | |||
| 5 やすみ | 6 2:00~7:00 | 7 | 8 やすみ | 9 | 10 | 11 グランプリ練習 2:00~4:00 |
| 12 そろばんグランプリ 浜松大会 | 13 やすみ | 14 塾内あんざん コンクール | 15 やすみ | 16 | 17 | 18 振替 2:00~3:00 5:00~6:00 |
| 19 やすみ | 20 やすみ | 21 塾内検定 | 22 やすみ | 23 | 24 | 25 合同練習会 2:00~5:00 |
| 26 やすみ | 27 やすみ | 28 | 29 やすみ | 30 進級式 1年~3年 4:00 4年以上 5:00 | ||
休業日