| «前月へ | 2026年1月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 元日 | 2 ふゆやすみ | 3 御所南校 ふゆやすみ | ||||
| 4 | 5 ふゆやすみ 北野天満宮「そろばんはじき初め」 | 6 桂坂校 17:30-19:20 御所南校 16:30-19:00 | 7 桂坂校 17:20-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 8 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 9 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 10 御所南校 14:00-17:00 |
| 11 | 12 おやすみ | 13 桂坂校 17:30-19:20 御所南校 16:30-19:00 | 14 桂坂校 17:20-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 15 検定試験申込〆切(下級)
桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 16 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 17 御所南校 14:00-17:00 |
| 18 競技大会
そろばん関西カップ2026 於 エル大阪 | 19 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 20 桂坂校 17:30-19:20 御所南校 16:30-19:00 | 21 桂坂校 17:20-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 22 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 23 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 24 御所南校 14:00-17:00 |
| 25 競技大会
近畿珠算競技大会 代表選考会 | 26 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 27 桂坂校 17:30-19:20 御所南校 16:30-19:00 | 28 桂坂校 17:20-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 29 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 30 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 31 御所南校 14:00-17:00 |
休業日