| «前月へ | 2026年12月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 登美ヶ丘教室 | 2 東生駒教室 | 3 登美ヶ丘教室 | 4 東生駒教室 | 5 東生駒教室 週1回コース | ||
| 6 | 7 | 8 登美ヶ丘教室 | 9 東生駒教室 | 10 登美ヶ丘教室 | 11 東生駒教室 | 12 東生駒教室 週1回コース |
| 13 | 14 | 15 登美ヶ丘教室 | 16 東生駒教室 | 17 登美ヶ丘教室 | 18 東生駒教室 | 19 東生駒教室 週1回コース |
| 20 | 21 | 22 登美ヶ丘教室 | 23 東生駒教室 | 24 登美ヶ丘教室 | 25 東生駒教室 | 26 東生駒教室 週1回コース |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休業日