| «前月へ | 2026年4月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 2 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 3 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 4 未定 | |||
| 5 お休みです | 6 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 7 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 8 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 9 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 10 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 11 未定 |
| 12 お休みです | 13 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 14 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 15 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 16 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 17 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 18 未定 |
| 19 お休みです | 20 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 21 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 22 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 23 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 24 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 25 未定 |
| 26 お休みです | 27 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 28 6~19時 珠算 19~21時 学習 | 29 お休みです | 30 お休みです | ||
休業日