| «前月へ | 2026年10月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 2 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 3 お休みです | ||||
| 4 お休みです | 5 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 6 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 7 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 8 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 9 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 10 唐子校 14:00~16:00 |
| 11 お休みです | 12 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 13 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 14 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 15 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 16 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 17 唐子校 14:00~16:00 |
| 18 お休みです | 19 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 20 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 21 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 22 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 23 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 24 唐子校 14:00~16:00 |
| 25 お休みです | 26 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 27 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 28 16~19時 珠算 19~21時 学習 | 29 お休みです | 30 お休みです | 31 お休みです |
休業日