«前月へ | 2025年6月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 中山教室 4時~6時30分 | 3 中山教室 4時~6時30分 | 4 | 5 中山教室 4時~6時 | 6 | 7 |
8 | 9 中山教室 4時~6時30分 | 10 中山教室 4時~6時30分 | 11 | 12 中山教室 4時~6時 | 13 | 14 特別授業 9時30分~10時時30分 |
15 | 16 中山教室 4時~6時30分 | 17 中山教室 4時~6時30分 | 18 | 19 中山教室 4時~6時 | 20 | 21 特別授業 9時30分~10時時30分 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 中山教室 4時~6時30分 |
休業日