| «前月へ | 2026年6月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 中山教室 4時~6時 | 2 中山教室 4時~6時30分 | 3 | 4 中山教室 4時~6時 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 中山教室 4時~6時 | 9 中山教室 4時~6時30分 | 10 | 11 中山教室 4時~6時 | 12 | 13 |
| 14 | 15 中山教室 4時~6時 | 16 中山教室 4時~6時30分 | 17 | 18 中山教室 4時~6時 | 19 | 20 |
| 21 | 22 中山教室 4時~6時 | 23 中山教室 4時~6時30分 | 24 | 25 中山教室 4時~6時 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
休業日