| «前月へ | 2025年11月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 ココテラス | ||||||
| 2 | 3 文化の日 | 4 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 5 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 6 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 7 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 8 ココテラス | 
| 9 | 10 ココテラス 香川 萩園 | 11 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 12 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 13 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 14 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 15 ココテラス | 
| 16 | 17 ココテラス 香川 萩園 | 18 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 19 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 20 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 21 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 22 ココテラス | 
| 23 学校連盟検定 勤労感謝の日 | 24 振替休日 | 25 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 26 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 27 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 28 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 29 お休み | 
| 30 | ||||||
休業日