| «前月へ | 2025年12月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ココテラス 香川 萩園 | 2 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 3 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 4 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 5 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 6 ココテラス | |
| 7 | 8 ココテラス 香川 萩園 | 9 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 10 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 11 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 12 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 13 ココテラス |
| 14 | 15 ココテラス 香川 萩園 | 16 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 17 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 18 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 19 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 20 ココテラス |
| 21 | 22 ココテラス 香川 萩園 | 23 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 24 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 25 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 26 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 27 お休み |
| 28 | 29 冬休み | 30 冬休み | 31 冬休み | |||
休業日