![]() |
![]() |
|
奈良市 |
![]() |
教室名 | 大宮教室(本校) |
住所 | 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町2丁目6-23 |
電話番号 | 0742-33-7349 0742-48-9005 |
授業曜日 | 月・木・金 |
授業時間 | <月・木・金> 1 部 午後4:00~5:00 2 部 午後5:00~6:00 3 部 午後6:00~7:00 |
教室名 | 京終教室 |
住所 | 〒630-8322 奈良県奈良市北京終町57-20 |
電話番号 | 090-1919-8123 |
授業曜日 | 月・水・土 |
授業時間 | <月・水> 1 部 午後4:30~5:20 2 部 午後5:20~6:10 <土> 午前・午後に変動あり |
教室名 | 西大寺教室 |
住所 | 〒631-0817 奈良県奈良市西大寺北町1丁目2-4 ハッピースクールビル1F奥(やまと西大寺KEC保育園向かい) |
電話番号 | 0742-33-7349 0742-48-9005 |
授業日 | 水・土 |
授業時間 | <水・土> 1 部 午後4:00~4:50 2 部 午後4:50~5:40 3 部 午後5:40~6:30 |
教室名 | あやめ池教室 |
住所 | 〒631-0033 奈良県奈良市あやめ池南6丁目1-8 |
電話番号 | 0742-33-7349 0742-48-9005 |
授業曜日 | 月・木 |
授業時間 | <月・木> 1 部 午後4:30~5:20 2 部 午後5:20~6:10 3 部 午後6:10~7:00 |
教室名 | 学園前教室 |
住所 | 〒631-0039 奈良県奈良市学園北1丁目14-11 杉本ビル(吉村商事3F) |
電話番号 | 080-5363-5568 |
授業日 | 火・金・土 |
授業時間 | <火・金・土> 1 部 午後4:30~5:20 2 部 午後5:20~6:10 3 部 午後6:10~7:00 |
LINE |
![]() |
教室名 | 富雄教室 |
住所 | 〒631-0074 奈良県奈良市三松1丁目3-19 |
電話番号 | 0742-33-7349 0742-48-9005 |
授業曜日 | 水・金・土 |
授業時間 | <水・金> 1 部 午後4:30~5:30 2 部 午後5:30~6:30 <土> 1 部 午前9:00~10:00 2 部 午前10:00~11:00 |
教室名 | 登美ヶ丘教室 |
住所 | 〒631-0003 奈良県奈良市中登美ヶ丘4-1 ローレルスクエア登美ヶ丘4番館集会所 |
電話番号 | 0742-33-7349 0742-48-9005 |
授業日 | 火・金 |
授業時間 | <火・金> 1 部 午後4:00~4:50 2 部 午後4:50~5:40 |
教室名 | 中山町西教室 |
住所 | 〒631-0013 奈良県奈良市中山町西3・4丁目自治会集会所 |
電話番号 | 080-6210-2600 |
授業日 | 火・木 |
授業時間 | <火・木> 1 部 午後4:00~4:50 2 部 午後4:50~5:40 3 部 午後5:40~6:30 |
高の原駅 |
![]() |
教室名 | 神功教室 |
住所 | 〒631-0804 奈良県奈良市神功1丁目4-46 ガーデンハウス平城神功住宅内 |
電話番号 | 080-5305-3858 |
授業曜日 | 月・火・水・木 週2回、週3回選択 |
授業時間 | <月・火・水・木> 1 部 午後4:30~5:20 2 部 午後5:20~6:10 3 部 午後6:10~7:00 |
教室名 | 左京教室 |
住所 | 〒631-0801 奈良県奈良市左京2丁目3-1 ローレルスクエア高の原集会所 |
電話番号 | 0774-93-4466 090-1146-2902 |
授業日 | 水・金 |
授業時間 | <水> 1 部 午後3:10~4:00 2 部 午後4:00~4:50 <金> 1 部 午後3:30~4:20 2 部 午後4:20~5:10 |
教室名 | 朱雀教室 |
住所 | 〒631-0806 奈良県奈良市朱雀2丁目12 朱雀地域ふれあい会館 |
電話番号 | 0774-93-4466 090-1146-2902 |
授業日 | 水・金 |
授業時間 | <水・金> 1部 午後5:30~6:20 2部 午後6:20~7:10 |
木津川市 |
![]() |
教室名 | 木津川台教室 |
住所 | 〒619-0225 京都府木津川市木津川台6-2 ローレルスクエア木津川台第1期集会所 |
電話番号 | 0742-33-7349 0742-48-9005 |
授業曜日 | 月・水 |
授業時間 | <月・水> 1 部 午後5:00~5:50 2 部 午後5:50~6:40 |
教室名 | 梅美台教室 |
住所 | 〒619-0215 京都府木津川市梅美台1-2-1 UR梅美台集会所 |
電話番号 | 0742-33-7349 0742-48-9005 |
授業曜日 | 水・金 |
授業時間 | <水・金> 1 部 午後4:00~4:50 2 部 午後4:50~5:40 |
教室名 | 州見台教室 |
住所 | 〒619-0216 京都府木津川市州見台6-1-2 アルス木津南集会所 |
電話番号 | 0742-33-7349 0742-48-9005 |
授業日 | 水・金 |
授業時間 | <水・金> 1 部 午後6:00~6:50 |
教室名 | 城山台教室 |
住所 | 〒619-0223 京都府木津川市相楽台8丁目11-2 城山台小学校東側 城山台7丁目集会所(カリン公園横) |
電話番号 | 0742-33-7349 0742-48-9005 |
授業日 | 火・木 |
授業時間 | <火・木> 1 部 午後4:00~4:50 2 部 午後4:50~5:40 3 部 午後5:40~6:30 |
精華町 |
![]() |
教室名 | 桜が丘教室 |
住所 | 〒619-0232 京都府相楽郡精華町桜が丘2-24-14 |
電話番号 | 090-1919-8123 |
授業曜日 | 火・木・土 |
授業時間 | <火・木> 1 部 午後3:50~4:40 2 部 午後4:40~5:30 3 部 午後5:30~6:20 <土> 午前・午後に変動あり |
教室名 | 精華台教室 |
住所 | 〒619-0238 京都府相楽郡精華町精華台2-10-76 |
電話番号 | 0774-93-4466 090-1146-2902 |
授業曜日 | 月・木・土 |
授業時間 | <月・木> 1 部 午後3:10~4:00 2 部 午後4:00~5:00 3 部 午後5:00~6:00 4 部 午後6:00~7:00 特別 午後7:00~8:00 <土> 1 部 午前9:00~10:00 2 部 午前10:00~11:00 3 部 午前11:00~12:00 |
生駒市 |
![]() |
教室名 | さつき台教室 |
住所 | 〒630-0221 奈良県生駒市さつき台1丁目503-106 さつき台1丁目集会所 |
電話番号 | 090-1919-8123 |
授業曜日 | 水・金・土 |
授業時間 | <水・金・土> 1 部 午後5:10~6:00 2 部 午後6:10~7:00 |
大和郡山市 |
![]() |
教室名 | 小泉教室 |
住所 | 〒639-1042 奈良県大和郡山市小泉町2221 小泉北之町集会所 |
電話番号 | 090-1919-8123 |
授業曜日 | 火・木 |
授業時間 | <火・木> 1 部 午後4:30~5:20 2 部 午後5:20~6:10 |