| «前月へ | 2026年1月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 元旦 | 2 冬休み | 3 冬休み | ||||
| 4 | 5 冬休み | 6 冬休み | 7 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 8 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 9 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 10 ココテラス |
| 11 | 12 成人の日 | 13 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 14 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 15 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 16 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 17 ココテラス |
| 18 | 19 ココテラス 香川 萩園 | 20 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 21 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 22 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 23 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 24 ココテラス |
| 25 | 26 ココテラス 香川 萩園 | 27 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 28 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 29 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 30 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 31 ココテラス |
休業日